| Anlage 1 | Monat | Produktion(kWh) | Erwartete Rendite(EUR) |
|---|---|---|---|
| Berechnung: 0,45 € pro kWh im Jahr 2024 | |||
| Eins | Januar 2024 | 6,20 | 2,79 € |
| Eins | Februar 2024 | 19,20 | 8,64 € |
| Eins | März 2024 | 47,50 | 21,38 € |
| Eins | April 2024 | 69,60 | 31,32 € |
| Eins | Mai 2024 | 88,40 | 39,78 € |
| Eins | Juni 2024 | 93,70 | 42,17 € |
| Eins | Juli 2024 | 96,10 | 43,25 € |
| Eins | August 2024 | 89,50 | 40,28 € |
| Eins | September 2024 | 58,00 | 26,10 € |
| Eins | Oktober 2024 | 26,90 | 12,11 € |
| Eins | November 2024 | 7,10 | 3,20 € |
| Eins | Dezember 2024 | 4,20 | 1,89 € |
| Gesamt | 606,40 | 272,88 € |
