| Anlage 1 | Monat | Produktion(kWh) | Erwartete Rendite(EUR) |
|---|---|---|---|
| Berechnung: 0,50 € pro kWh im Jahr 2023 | |||
| Eins | April 2023 | 5,40 | 2,70 € |
| Eins | Mai 2023 | 100,50 | 50,25 € |
| Eins | Juni 2023 | 105,00 | 52,50 € |
| Eins | Juli 2023 | 94,00 | 47,00 € |
| Eins | August 2023 | 74,50 | 37,25 € |
| Eins | September 2023 | 68,10 | 34,05 € |
| Eins | Oktober 2023 | 26,10 | 13,05 € |
| Eins | November 2023 | 9,40 | 4,70 € |
| Eins | Dezember 2023 | 3,60 | 1,80 € |
| Gesamt | 486,60 | 243,30 € |
