| Anlage 1 | Monat | Produktion(kWh) | Erwartete Rendite(EUR) |
|---|---|---|---|
| Berechnung: 0,45 € pro kWh im Jahr 2026 | |||
| Eins | Januar 2026 | 3,20 | 1,44 € |
| Eins | Februar 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | März 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | April 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | Mai 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | Juni 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | Juli 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | August 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | September 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | Oktober 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | November 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Eins | Dezember 2026 | 0,00 | 0,00 € |
| Gesamt | 0,00 | 0,00 € |
