Anlage 1 Monat Produktion(kWh) Erwartete Rendite(EUR)
Berechnung: 0,45 € pro kWh im Jahr 2025
Eins Januar 2025 6,40 2,88 €
Eins Februar 2025 16,70 7,52 €
Eins März 2025 52,50 23,63 €
Eins April 2025 70,40 31,68 €
Eins Mai 2025 92,60 41,67 €
Eins Juni 2025 97,90 44,06 €
Eins Juli 2025 0,00 0,00 €
Eins August 2025 0,00 0,00 €
Eins September 2025 0,00 0,00 €
Eins Oktober 2025 0,00 0,00 €
Eins November 2025 0,00 0,00 €
Eins Dezember 2025 0,00 0,00 €
Gesamt 336,50 151,43 €