| Anlage 2 | Monat | Produktion(kWh) | Erwartete Rendite(EUR) |
|---|---|---|---|
| Berechnung: 0,50 € pro kWh im Jahr 2023 | |||
| Zwei | Juli 2023 | 26,20 | 13,10 € |
| Zwei | August 2023 | 75,50 | 37,75 € |
| Zwei | September 2023 | 68,70 | 34,35 € |
| Zwei | Oktober 2023 | 28,70 | 14,35 € |
| Zwei | November 2023 | 10,80 | 5,40 € |
| Zwei | Dezember 2023 | 4,50 | 2,25 € |
| Gesamt | 214,40 | 107,20 € |
