| Anlage 2 | Monat | Produktion(kWh) | Erwartete Rendite(EUR) |
|---|---|---|---|
| Berechnung: 0,45 € pro kWh im Jahr 2024 | |||
| Zwei | Januar 2024 | 7,30 | 3,29 € |
| Zwei | Februar 2024 | 20,80 | 9,36 € |
| Zwei | März 2024 | 48,00 | 21,60 € |
| Zwei | April 2024 | 68,00 | 30,60 € |
| Zwei | Mai 2024 | 88,30 | 39,74 € |
| Zwei | Juni 2024 | 93,70 | 42,17 € |
| Zwei | Juli 2024 | 96,40 | 43,38 € |
| Zwei | August 2024 | 88,50 | 39,83 € |
| Zwei | September 2024 | 58,70 | 26,42 € |
| Zwei | Oktober 2024 | 30,20 | 13,59 € |
| Zwei | November 2024 | 8,10 | 3,65 € |
| Zwei | Dezember 2024 | 4,60 | 2,07 € |
| Gesamt | 612,60 | 275,67 € |
