Anlage 2 Monat Produktion(kWh) Erwartete Rendite(EUR)
Berechnung: 0,45 € pro kWh im Jahr 2026
Zwei Januar 2026 4,00 1,80 €
Zwei Februar 2026 0,00 0,00 €
Zwei März 2026 0,00 0,00 €
Zwei April 2026 0,00 0,00 €
Zwei Mai 2026 0,00 0,00 €
Zwei Juni 2026 0,00 0,00 €
Zwei Juli 2026 0,00 0,00 €
Zwei August 2026 0,00 0,00 €
Zwei September 2026 0,00 0,00 €
Zwei Oktober 2026 0,00 0,00 €
Zwei November 2026 0,00 0,00 €
Zwei Dezember 2026 0,00 0,00 €
Gesamt 0,00 0,00 €