Anlage 2 Monat Produktion(kWh) Erwartete Rendite(EUR)
Berechnung: 0,45 € pro kWh im Jahr 2025
Zwei Januar 2025 7,20 3,24 €
Zwei Februar 2025 18,90 8,51 €
Zwei März 2025 53,40 24,03 €
Zwei April 2025 70,00 31,50 €
Zwei Mai 2025 94,40 42,48 €
Zwei Juni 2025 101,50 45,68 €
Zwei Juli 2025 83,90 37,76 €
Zwei August 2025 78,30 35,24 €
Zwei September 2025 51,70 23,27 €
Zwei Oktober 2025 20,30 9,14 €
Zwei November 2025 0,00 0,00 €
Zwei Dezember 2025 0,00 0,00 €
Gesamt 579,70 260,87 €